Abrazadera Stabli D-A

APLICACIÓN

Estas abrazaderas se utilizan para el montaje de tuberías en todo tipo de insta- laciones de edificios industriales, residenciales y públicos. Gracias a la combina- ción de tuerca soldada NT 3G permite la suspensión de otras abrazaderas de diámetro hasta 303 mm.

VENTAJAS

Se suministra la parte superior e inferior de la abrazadera, sin tornillos ni tuercas de unión. Para los tornillos de conexión disponibles ver el apartado “Anclajes y accesorios de soportación”.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  • Sin protección, galvanizadas.

DATOS

Rango de diámetro de tubería (mm) Carga máx. permitida (Tracción)
31-72 4.0 kN
76-129 5.0 kN
133-303 10.0 kN
316-521 12.5 kN
Código artículo Tornillos de unión Rango de uso (mm) DN Fleje (mm) B

(mm)

L

(mm)

Peso (kg)
F113367 M8 x 20 31 – 35 1” 30 x 2.5 70.5 52.5 0.09
F113368 M8 x 20 40 – 45 1¼” 30 x 2.5 82 64 0.10
F113369 M8 x 20 48 – 53 1½” 30 x 2.5 90.5 72.5 0.14
F113371 M8 x 20 60 – 65 2” 30 x 2.5 108 90 0.18
F113373 M10 x 30 76 – 81 2½” 30 x 3.0 137 115 0.22
F113375 M10 x 30 88 – 93 3” 30 x 3.0 149 127 0.24
F113376 M10 x 30 102 – 108 30 x 3.0 163 141 0.28
F113377 M10 x 30 110 – 116 4” 30 x 3.0 171 149 0.30
F113378 M10 x 30 124 – 129 30 x 3.0 184 162 0.32
F113379 M12 x 40 133 – 140 40 x 4.0 210 181 0.65
F113380 M12 x 40 140 – 148 5” 40 x 4.0 218 189 0.66
F113381 M12 x 40 149 – 155 40 x 4.0 225 196 0.72
F113382 M12 x 40 159 – 165 40 x 4.0 235 206 0.72
F113383 M12 x 40 167 – 173 6” 40 x 4.0 243 214 0.76
F113384 M12 x 45 176 – 184 40 x 4.0 255 226 0.83

Productos Relacionados

Menú